気象用計測器
シャトルロガー
SHU-M300FA
本器は気象・水文の各種アナログ信号のデータをメモリーカードに記録するデータロガーです。
アナログ信号を最大10ch入力することが可能で、設定インターバル毎にメモリーカードに記録します。
データはcsv形式で記録されるためパソコンで処理することが可能です。
また、オプションによりシリアル(RS-232C)出力を追加することも可能です。
製品の特徴
- 最大10ch、多要素のデータ入力が可能
- 低消費電力設計により太陽電池駆動が可能
- オプションによりシリアル出力にも対応
製品の仕様
入 力 | アナログ:最大10ch(仕様による) パルス(雨量):最大3ch(仕様による) |
測定要素 | 気象: 風向・風速・温度・湿度・雨量・気圧・水温 地中温度・蒸発・日射・日照・放射収支等 水文: 水位・流量・濁度等 |
記録カード | SD規格のメモリカード(SDHCを含む) |
記録容量 | 1分インターバルで80年以上記録可能 (8ch記録、4GBカード使用時) |
記録内容 | インターバル毎にテキスト(csv)形式で記録 インターバル時の瞬時または平均処理データ |
記録間隔 | 1,5,10,20,30,60分の中から選択 |
表示機能 | 16桁 2行 液晶表示器 (年月日・時分秒・データ・その他を表示) |
レンジ設定 | ch毎にスケール値を設定 |
平均処理 | 10,20,30秒の移動平均または瞬時の設定 |
出 力 | シリアル(RS-232C)出力が可能(オプション) |
電 源 | DC9~15V 60mA以下(DC12V時) AC100V±10% 100mA以下 |
周囲条件 | 温度:-10~+50℃ 湿度:20~90%RH (ただし結露なきこと) |
外形寸法 | 430W×99H×330D(mm) |
重 量 | 約5kg |
塗装色 | フロントパネル:5Y 7/1(マンセル) 天板・底板:黒色塗装 その他:ヘアライン シルバー |
関連製品
-
SHU-M50FA
卓上型モデル