水位用計測器
シャトルロガー
SHU-300FDD(水位・デジタル・BCD出力)
本器は、水位計からのアナログ信号又はBCD信号及び雨量計からのパルス信号をSDカードに記録するデータロガーです。
記録されたSDカードのデータは、パソコン等で処理することが可能で、処理後はデータを消去することで、繰り返し使用できます。
入出力信号により、様々なタイプのロガーをご用意しております。
製品の特徴
- SDカード採用により、パソコンで直接処理可能
- テキスト形式記録の為、表計算ソフトで処理可能
- カード交換方式により、データ回収トラブル防止
製品の仕様
型 式 | SHU-300FD | SHU-300FDD |
入 力 | パルス1ch : 無電圧a接点 BCD1ch : 3桁または4桁 | パルス1ch : 無電圧a接点 BCD1ch : 3桁または4桁 |
記録カード | SD規格のメモリカード | SD規格のメモリカード |
記録容量 | 10分インターバルで1ヵ月記録した時:約170kバイト (水位・雨量) 2GBカード使用時:1分インターバルで80年以上記録可能 | 10分インターバルで1ヵ月記録した時:約170kバイト (水位・雨量) 2GBカード使用時:1分インターバルで80年以上記録可能 |
記録内容 | 水位:瞬時または平均処理データ 雨量:インターバル間の積算データ (1ヵ月ごとに新しいファイルを作成して記録) | 水位:瞬時または平均処理データ 雨量:インターバル間の積算データ (1ヵ月ごとに新しいファイルを作成して記録) |
表示機能 | 16桁 2行 液晶表示器
(年月日・時分秒・データ・その他を表示) | 16桁 2行 液晶表示器
(年月日・時分秒・データ・その他を表示) |
記録間隔 | 1,5,10,20,30,60分の中から選択 | 1,5,10,20,30,60分の中から選択 |
レンジ設定 | 水位:測定範囲をスケール値として設定 雨量:1転倒雨量をスケール値として設定 | 水位:測定範囲をスケール値として設定 雨量:1転倒雨量をスケール値として設定 |
平均処理 | 1秒から60秒の移動平均 | 1秒から60秒の移動平均 |
出 力 | 雨量:パルス |
雨量:パルス 水位:BCD4桁 |
電 源 | DC6~15V 10mA以下 AC100V±10% 100mA以下 | DC6~15V 50mA以下 AC100V±10% 100mA以下 |
周 囲 条 件 | 温度:-10~+50℃ 湿度:20~90%RH (ただし結露なきこと) | 温度:-10~+50℃ 湿度:20~90%RH (ただし結露なきこと) |
外 形 寸 法 | W430×H99×D330mm (突起部を除く) | W430×H99×D330mm (突起部を除く) |
塗装色 | 5Y 7/1(マンセル) 天板・底板:黒色塗装 その他:ヘアライン シルバー | 5Y 7/1(マンセル) 天板・底板:黒色塗装 その他:ヘアライン シルバー |